将 100 APRIL 兑换为 JPY——April 的 JPY 价值
实时 100 April 兑 Japanese Yen 计算器,附 APRIL 兑 JPY 汇率图表
APRIL 兑换 JPY 图表
2025年7月14日 12:32 UTC
APRIL 兑换 JPY 汇率--
1 APRIL = 0.04825 JPY
1 APRIL = 0.04825 JPY
April 兑换 Japanese Yen 数据
1 APRIL 目前价值 4.825529965 JPY。在过去 24 小时内, 1 April 的 JPY 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, April 的 Japanese Yen 价值变化了 -12.59%。使用 WEEX,即可轻松地将 APRIL 兑换为 JPY 或 立即使用WEEX交易 APRIL。
100 April 的 Japanese Yen 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 5.392 | 5.676 | 5.686 |
最低价 | -- | -- | 4.547 | 2.868 |
平均价 | -- | 2.945 | 4.417 | 4.417 |
涨跌幅 | -- | -6.89% | -12.59% | +11.64% |
过去 30 天内,April 兑 Japanese Yen 的最高汇率为 2025-06-11 时的 0.0003855 JPY。APRIL 兑 JPY 的最低汇率为 2025-06-25 时的 0.0003088 JPY。
April 兑换表
April 兑换 Japanese Yen
上表中的 APRIL 兑 JPY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 APRIL 到 1000 APRIL)下以 Japanese Yen 估值的 April 价值。
近期兑换
用我们的 APRIL 兑 JPY 或 JPY 兑 APRIL 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
78.66VND to ARB | 2.89ONDO to CNY | 61.22JUP to USD | 61.86RENDER to TWD | 15.33OP to JPY |
65.2HYPE to VND | 30.34AVAX to CNY | 7.15RUB to DOGE | 46.64FARTCOIN to JPY | 77.34USD to WZEDX |
49.31PLN to PI | 55.67ATOM to UAH | 23.34sUSDe to UAH | 95.85UAH to ETC | 64.94EUR to DOT |
89.48LINK to RUB | 47.4JPY to KAS | 83.55stETH to UAH | 52.16PUMP to EUR | 91.4PLN to LTC |
51.35STX to JPY | 95.96PLN to GT | 57.11BCH to TWD | 91.85FLR to RUB | 46.36VET to UAH |
65.16PLN to PENGU | 68.47JITOSOL to USD | 52.48VIRTUAL to UAH | 12.86INJ to CNY | 34.56EUR to TAO |
在 WEEX 购买 April
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 April。
April 兑换 Japanese Yen 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 下午0:32 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 APRIL | 0.04825 JPY | -- | -- |
5 APRIL | 0.2412 JPY | -- | -- |
10 APRIL | 0.4825 JPY | -- | -- |
50 APRIL | 2.4125 JPY | -- | -- |
100 APRIL | 4.825 JPY | -- | -- |
1000 APRIL | 48.25 JPY | -- | -- |
目前 April 兑 Japanese Yen 的汇率为 0.04825,1 APRIL 的价值为 0.04825 JPY。在过去 24 小时内,APRIL 兑 JPY 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 April 金额(1-1,000 APRIL)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 下午0:32 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 APRIL | 0.04825 JPY | 0.0552 JPY | -12.59% |
5 APRIL | 0.2412 JPY | 0.276 JPY | -12.59% |
10 APRIL | 0.4825 JPY | 0.552 JPY | -12.59% |
50 APRIL | 2.4125 JPY | 2.76 JPY | -12.59% |
100 APRIL | 4.825 JPY | 5.52 JPY | -12.59% |
1000 APRIL | 48.25 JPY | 55.2 JPY | -12.59% |
在过去的 30 天里,APRIL 兑 JPY 的汇率波动为 -12.59%。请参阅上文不同 April 金额(1-1,000 APRIL)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 下午0:32 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 APRIL | 0.04825 JPY | 0.2054 JPY | -76.51% |
5 APRIL | 0.2412 JPY | 1.027 JPY | -76.51% |
10 APRIL | 0.4825 JPY | 2.054 JPY | -76.51% |
50 APRIL | 2.4125 JPY | 10.27 JPY | -76.51% |
100 APRIL | 4.825 JPY | 20.54 JPY | -76.51% |
1000 APRIL | 48.25 JPY | 205.4 JPY | -76.51% |
在过去一年里,APRIL 兑 JPY 的汇率波动为 -76.51%。请参阅上文不同 April 金额(1-1,000 APRIL)的 24 小时涨跌详情。
如何将 April 兑换为 Japanese Yen
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
APRIL 兑换 JPY
选择您要兑换的加密货币和数量。