将 10 EVERY 兑换为 AED——Everyworld 的 AED 价值
实时 10 Everyworld 兑 US Dollar 计算器,附 EVERY 兑 AED 汇率图表
EVERY 兑换 AED 图表
2025年7月19日 07:48 UTC
EVERY 兑换 AED 汇率--
1 EVERY = 0.001117 AED
1 EVERY = 0.001117 AED
Everyworld 兑换 US Dollar 数据
1 EVERY 目前价值 0.011171745 AED。在过去 24 小时内, 1 Everyworld 的 AED 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, Everyworld 的 US Dollar 价值变化了 -18.27%。使用 WEEX,即可轻松地将 EVERY 兑换为 AED 或 立即使用WEEX交易 EVERY。
10 Everyworld 的 US Dollar 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 0.009834 | 0.01367 | 0.05134 |
最低价 | -- | -- | 0.009284 | 0.009284 |
平均价 | -- | 0.003672 | 0.01101 | 0.02938 |
涨跌幅 | -- | +13.95% | -18.27% | -62.68% |
过去 30 天内,Everyworld 兑 US Dollar 的最高汇率为 2025-05-31 时的 0.0003724 AED。EVERY 兑 AED 的最低汇率为 2025-06-24 时的 0.0002528 AED。
Everyworld 兑换表
近期兑换
用我们的 EVERY 兑 AED 或 AED 兑 EVERY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
1.42CNY to RENDER | 72.39AAVE to TWD | 79.25FARTCOIN to EUR | 21.88TWD to stETH | 40.31UAH to USDS |
19.87AVAX to TWD | 72.81TWD to FORM | 71.89PLN to AETHWETH | 34.12ETH to TWD | 51.91VND to BGB |
87.99WTRX to UAH | 87.49XRP to TWD | 25.46CBBTC to EUR | 72.92WBETH to RUB | 63.8TON to TWD |
24.45ONDO to PLN | 43.83EUR to OKB | 55.3TWD to USDT | 59.52PLN to XMR | 99.17NEAR to EUR |
11.94TWD to BCH | 90.17SUI to CNY | 85.53EUR to ATOM | 45.6CRO to USD | 70.78JPY to DOT |
91.55USD to UNI | 14.48EUR to METH | 84.85PUMP to RUB | 1.15JPY to FTN | 99.46DOGE to TWD |
在 WEEX 购买 Everyworld
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Everyworld。
Everyworld 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午7:48 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 EVERY | 0.001116 AED | -- | -- |
5 EVERY | 0.00558 AED | -- | -- |
10 EVERY | 0.01116 AED | -- | -- |
50 EVERY | 0.0558 AED | -- | -- |
100 EVERY | 0.1116 AED | -- | -- |
1000 EVERY | 1.116 AED | -- | -- |
目前 Everyworld 兑 US Dollar 的汇率为 0.001117,1 EVERY 的价值为 0.001117 AED。在过去 24 小时内,EVERY 兑 AED 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Everyworld 金额(1-1,000 EVERY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午7:48 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 EVERY | 0.001116 AED | 0.001366 AED | -18.27% |
5 EVERY | 0.00558 AED | 0.00683 AED | -18.27% |
10 EVERY | 0.01116 AED | 0.01366 AED | -18.27% |
50 EVERY | 0.0558 AED | 0.0683 AED | -18.27% |
100 EVERY | 0.1116 AED | 0.1366 AED | -18.27% |
1000 EVERY | 1.116 AED | 1.366 AED | -18.27% |
在过去的 30 天里,EVERY 兑 AED 的汇率波动为 -18.27%。请参阅上文不同 Everyworld 金额(1-1,000 EVERY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午7:48 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 EVERY | 0.001116 AED | 0.02853 AED | -96.08% |
5 EVERY | 0.00558 AED | 0.1426 AED | -96.08% |
10 EVERY | 0.01116 AED | 0.2853 AED | -96.08% |
50 EVERY | 0.0558 AED | 1.4265 AED | -96.08% |
100 EVERY | 0.1116 AED | 2.853 AED | -96.08% |
1000 EVERY | 1.116 AED | 28.53 AED | -96.08% |
在过去一年里,EVERY 兑 AED 的汇率波动为 -96.08%。请参阅上文不同 Everyworld 金额(1-1,000 EVERY)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Everyworld 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
EVERY 兑换 AED
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 Everyworld
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 Everyworld。
在 WEEX 上交易 Everyworld,手续费低至 0.0%。