将 50 GOLDAO 兑换为 USD——GOLDAO 的 USD 价值
实时 50 GOLDAO 兑 US Dollar 计算器,附 GOLDAO 兑 USD 汇率图表
GOLDAO 兑换 USD 图表
2025年7月11日 08:24 UTC
GOLDAO 兑换 USD 汇率--
1 GOLDAO = 0.02457 USD
1 GOLDAO = 0.02457 USD
GOLDAO 兑换 US Dollar 数据
1 GOLDAO 目前价值 1.2285 USD。在过去 24 小时内, 1 GOLDAO 的 USD 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, GOLDAO 的 US Dollar 价值变化了 -5.37%。使用 WEEX,即可轻松地将 GOLDAO 兑换为 USD 或 立即使用WEEX交易 GOLDAO。
50 GOLDAO 的 US Dollar 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 1.448 | 1.854 | 1.854 |
最低价 | -- | -- | -- | -- |
平均价 | -- | 0.725 | 0.925 | 0.925 |
涨跌幅 | -- | -5.65% | -5.37% | +11.93% |
过去 30 天内,GOLDAO 兑 US Dollar 的最高汇率为 2025-06-11 时的 0.03708 USD。GOLDAO 兑 USD 的最低汇率为 时的 0 USD。
GOLDAO 兑换表
GOLDAO 兑换 US Dollar
上表中的 GOLDAO 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 GOLDAO 到 1000 GOLDAO)下以 US Dollar 估值的 GOLDAO 价值。
近期兑换
用我们的 GOLDAO 兑 USD 或 USD 兑 GOLDAO 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
79.65AAVE to USD | 11.89RETH to JPY | 29.23PLN to FARTCOIN | 62.75RENDER to JPY | 71.6USD to FTN |
13.35WBTC to VND | 36.36UAH to JUP | 84.42POL to PLN | 68.13STX to PLN | 89.78ETC to RUB |
70.42INJ to UAH | 67.86TWD to OKB | 80.03CNY to IP | 69.63JPY to MNT | 74.7USDS to VND |
65.91UAH to JLP | 91.65EUR to PEPE | 21.35LINK to CNY | 91.46PLN to XMR | 0.58EUR to FTM |
15.75BONK to RUB | 36.79KCS to UAH | 16.01EUR to TON | 39.15stETH to UAH | 34.72AETHUSDT to UAH |
17.5BGB to VND | 65.68DOT to VND | 48.02TRUMP to EUR | 72.72KAS to TWD | 5.72PLN to FDUSD |
在 WEEX 购买 GOLDAO
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 GOLDAO。
GOLDAO 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午8:24 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 GOLDAO | 0.02464 USD | -- | -- |
5 GOLDAO | 0.1232 USD | -- | -- |
10 GOLDAO | 0.2464 USD | -- | -- |
50 GOLDAO | 1.232 USD | -- | -- |
100 GOLDAO | 2.464 USD | -- | -- |
1000 GOLDAO | 24.64 USD | -- | -- |
目前 GOLDAO 兑 US Dollar 的汇率为 0.02457,1 GOLDAO 的价值为 0.02457 USD。在过去 24 小时内,GOLDAO 兑 USD 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 GOLDAO 金额(1-1,000 GOLDAO)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午8:24 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 GOLDAO | 0.02464 USD | 0.02596 USD | -5.08% |
5 GOLDAO | 0.1232 USD | 0.1298 USD | -5.08% |
10 GOLDAO | 0.2464 USD | 0.2596 USD | -5.08% |
50 GOLDAO | 1.232 USD | 1.298 USD | -5.08% |
100 GOLDAO | 2.464 USD | 2.596 USD | -5.08% |
1000 GOLDAO | 24.64 USD | 25.96 USD | -5.08% |
在过去的 30 天里,GOLDAO 兑 USD 的汇率波动为 -5.08%。请参阅上文不同 GOLDAO 金额(1-1,000 GOLDAO)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午8:24 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 GOLDAO | 0.02464 USD | 0.04665 USD | -47.17% |
5 GOLDAO | 0.1232 USD | 0.2332 USD | -47.17% |
10 GOLDAO | 0.2464 USD | 0.4665 USD | -47.17% |
50 GOLDAO | 1.232 USD | 2.3325 USD | -47.17% |
100 GOLDAO | 2.464 USD | 4.665 USD | -47.17% |
1000 GOLDAO | 24.64 USD | 46.65 USD | -47.17% |
在过去一年里,GOLDAO 兑 USD 的汇率波动为 -47.17%。请参阅上文不同 GOLDAO 金额(1-1,000 GOLDAO)的 24 小时涨跌详情。
如何将 GOLDAO 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
GOLDAO 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。