将 2 ICHI 兑换为 VND——ICHI 的 VND 价值
实时 2 ICHI 兑 Vietnamese Dong 计算器,附 ICHI 兑 VND 汇率图表
ICHI 兑换 VND 图表
2025年7月15日 11:17 UTC
ICHI 兑换 VND 汇率--
1 ICHI = 10387.0425 VND
1 ICHI = 10387.0425 VND
ICHI 兑换 Vietnamese Dong 数据
1 ICHI 目前价值 20,774.085 VND。在过去 24 小时内, 1 ICHI 的 VND 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, ICHI 的 Vietnamese Dong 价值变化了 4.30%。使用 WEEX,即可轻松地将 ICHI 兑换为 VND 或 立即使用WEEX交易 ICHI。
2 ICHI 的 Vietnamese Dong 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 18897.42 | 21678.44 | 21678.44 |
最低价 | -- | -- | 17506.9 | 16722.78 |
平均价 | -- | 9451.32 | 19597.9 | 19205.84 |
涨跌幅 | -- | +13.46% | +4.30% | +6.18% |
过去 30 天内,ICHI 兑 Vietnamese Dong 的最高汇率为 2025-06-11 时的 0.4147 VND。ICHI 兑 VND 的最低汇率为 2025-06-23 时的 0.3349 VND。
ICHI 兑换表
近期兑换
用我们的 ICHI 兑 VND 或 VND 兑 ICHI 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
2.78CNY to JITOSOL | 63.22FORM to EUR | 59.54UAH to USDS | 95.26LINK to VND | 57.8NEAR to CNY |
70.25EUR to LTC | 50.84VND to VIRTUAL | 11.6TWD to USDC | 37.26MNT to VND | 36.96HBAR to VND |
8.06BSEN to VND | 76.59DOGE to USD | 21.3UAH to weETH | 47.59VND to BGB | 10.24JPY to CRO |
68.1WZEDX to UAH | 10.57CNY to WLD | 72.73CNY to TON | 22.82USD to INJ | 47.37CNY to WSTETH |
53.36PUMP to PLN | 14.56USD to XMR | 41.45JPY to KCS | 96.85OP to EUR | 17.72FARTCOIN to USD |
51.6SEI to CNY | 72.14USD to WTRX | 92.57CNY to JLP | 73.42TWD to KAS | 67.44USD to ADA |
在 WEEX 购买 ICHI
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 ICHI。
ICHI 兑换 Vietnamese Dong 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午11:17 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 ICHI | 10387.04 VND | -- | -- |
5 ICHI | 51935.2 VND | -- | -- |
10 ICHI | 103870.4 VND | -- | -- |
50 ICHI | 519352 VND | -- | -- |
100 ICHI | 1038704 VND | -- | -- |
1000 ICHI | 10387040 VND | -- | -- |
目前 ICHI 兑 Vietnamese Dong 的汇率为 10387.0425,1 ICHI 的价值为 10387.0425 VND。在过去 24 小时内,ICHI 兑 VND 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午11:17 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 ICHI | 10387.04 VND | 9958.39 VND | +4.30% |
5 ICHI | 51935.2 VND | 49791.95 VND | +4.30% |
10 ICHI | 103870.4 VND | 99583.9 VND | +4.30% |
50 ICHI | 519352 VND | 497919.5 VND | +4.30% |
100 ICHI | 1038704 VND | 995839 VND | +4.30% |
1000 ICHI | 10387040 VND | 9958390 VND | +4.30% |
在过去的 30 天里,ICHI 兑 VND 的汇率波动为 4.30%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午11:17 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 ICHI | 10387.04 VND | 52275 VND | -80.14% |
5 ICHI | 51935.2 VND | 261375 VND | -80.14% |
10 ICHI | 103870.4 VND | 522750 VND | -80.14% |
50 ICHI | 519352 VND | 2613750 VND | -80.14% |
100 ICHI | 1038704 VND | 5227500 VND | -80.14% |
1000 ICHI | 10387040 VND | 52275000 VND | -80.14% |
在过去一年里,ICHI 兑 VND 的汇率波动为 -80.14%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时涨跌详情。
如何将 ICHI 兑换为 Vietnamese Dong
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ICHI 兑换 VND
选择您要兑换的加密货币和数量。