将 20 EUR 兑换为 IDRX——Euro 的 IDRX 价值
实时 20 Euro 兑 IDRX 计算器,附 EUR 兑 IDRX 汇率图表
EUR 兑换 IDRX 图表
2025年7月14日 22:42 UTC
EUR 兑换 IDRX 汇率--
1 EUR = 18921.9105 IDRX
1 EUR = 18921.9105 IDRX
Euro 兑换 IDRX 数据
1 EUR 目前价值 946.09552 IDRX。在过去 24 小时内, 1 Euro 的 IDRX 价值变化了 0.41% 。此外,在过去 30 天内, Euro 的 IDRX 价值变化了 -1.13%。使用 WEEX,即可轻松地将 EUR 兑换为 IDRX 或 立即使用WEEX交易 IDRX。
20 Euro 的 IDRX 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 379362.6707 | 383656.244 | 387596.8992 | 403144.5273 |
最低价 | 376789.7513 | 373831.7757 | 373831.7757 | 209292.591 |
平均价 | 233345.0005833 | 233345.0005833 | 233345.0005833 | 233345.0005833 |
涨跌幅 | +0.41% | +0.03% | -1.13% | -3.66% |
过去 30 天内,Euro 兑 IDRX 的最高汇率为 2025-06-23 时的 16,608.5367 IDRX。EUR 兑 IDRX 的最低汇率为 2025-07-11 时的 16,020.5062 IDRX。
IDRX 兑换表
近期兑换
用我们的 IDRX 兑 EUR 或 EUR 兑 IDRX 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
44.44CNY to BCH | 59.48CNY to VIRTUAL | 82.22ETH to TWD | 81.28CNY to USD1 | 61.55JLP to EUR |
92.82TWD to BNSOL | 21.03SOL to USD | 14.56PENGU to EUR | 36.01TON to UAH | 39.65USD to FARTCOIN |
49.47BTCB to CNY | 87.26ICP to CNY | 54.56FTN to CNY | 50.21JUP to PLN | 52.15USD to AETHUSDT |
48.08HYPE to PLN | 14.8BTC to RUB | 70.71weETH to RUB | 19.08RUB to FORM | 79.27TWD to LTC |
42.67XDC to TWD | 68.97EUR to DOGE | 22.67QNT to EUR | 56.33USD to stETH | 53.73ALGO to EUR |
75.3SKY to UAH | 79.47AETHWETH to VND | 41.23FLR to EUR | 97.06SPX to TWD | 24.57USD to LBTC |
在 WEEX 购买 IDRX
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 IDRX。
Euro 兑换 IDRX 过往表现
单日涨跌
EUR (Euro) | 今天 下午10:42 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 EUR | 18925.05677 IDRX | 18860.8072 IDRX | +0.33% |
5 EUR | 94625.2838 IDRX | 94304.03621 IDRX | +0.33% |
10 EUR | 189250.5677 IDRX | 188608.07242 IDRX | +0.33% |
50 EUR | 946252.8387 IDRX | 943040.3621 IDRX | +0.33% |
100 EUR | 1892505.6775 IDRX | 1886080.7242 IDRX | +0.33% |
1000 EUR | 18925056.7751 IDRX | 18860807.2425 IDRX | +0.33% |
目前 Euro 兑 IDRX 的汇率为 18921.9105,1 EUR 的价值为 18921.9105 IDRX。在过去 24 小时内,EUR 兑 IDRX 的汇率波动为 0.33%。请参阅上文不同 Euro 金额(1-1,000 EUR)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
EUR (Euro) | 今天 下午10:42 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 EUR | 18925.05677 IDRX | 19153.4188 IDRX | -1.20% |
5 EUR | 94625.2838 IDRX | 95767.09442 IDRX | -1.20% |
10 EUR | 189250.5677 IDRX | 191534.1888 IDRX | -1.20% |
50 EUR | 946252.8387 IDRX | 957670.9442 IDRX | -1.20% |
100 EUR | 1892505.6775 IDRX | 1915341.8885 IDRX | -1.20% |
1000 EUR | 18925056.7751 IDRX | 19153418.8852 IDRX | -1.20% |
在过去的 30 天里,EUR 兑 IDRX 的汇率波动为 -1.20%。请参阅上文不同 Euro 金额(1-1,000 EUR)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
EUR (Euro) | 今天 下午10:42 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 EUR | 18925.05677 IDRX | 19425.01942 IDRX | -2.64% |
5 EUR | 94625.2838 IDRX | 97125.09712 IDRX | -2.64% |
10 EUR | 189250.5677 IDRX | 194250.1942 IDRX | -2.64% |
50 EUR | 946252.8387 IDRX | 971250.9712 IDRX | -2.64% |
100 EUR | 1892505.6775 IDRX | 1942501.9425 IDRX | -2.64% |
1000 EUR | 18925056.7751 IDRX | 19425019.425 IDRX | -2.64% |
在过去一年里,EUR 兑 IDRX 的汇率波动为 -2.64%。请参阅上文不同 Euro 金额(1-1,000 EUR)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Euro 兑换为 IDRX
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
EUR 兑换 IDRX
选择您要兑换的加密货币和数量。