将 100 CNY 兑换为 RECORD——Chinese Yuan Renminbi 的 RECORD 价值
实时 100 Chinese Yuan Renminbi 兑 Record 计算器,附 CNY 兑 RECORD 汇率图表
CNY 兑换 RECORD 图表
2025年7月14日 10:56 UTC
CNY 兑换 RECORD 汇率--
1 CNY = 98.586 RECORD
1 CNY = 98.586 RECORD
Chinese Yuan Renminbi 兑换 Record 数据
1 CNY 目前价值 0.9858 RECORD。在过去 24 小时内, 1 Chinese Yuan Renminbi 的 RECORD 价值变化了 -8.17% 。此外,在过去 30 天内, Chinese Yuan Renminbi 的 Record 价值变化了 -7.05%。使用 WEEX,即可轻松地将 CNY 兑换为 RECORD 或 立即使用WEEX交易 RECORD。
100 Chinese Yuan Renminbi 的 Record 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 10665.529 | 12846.8653 | 14269.4063 | 23702.2991 |
最低价 | 10130.6858 | 10130.6858 | 8503.4013 | 7446.01638 |
平均价 | 10730.7651 | 11625.2034 | 10730.7651 | 11625.2034 |
涨跌幅 | -8.17% | -24.43% | -7.05% | -46.38% |
过去 30 天内,Chinese Yuan Renminbi 兑 Record 的最高汇率为 2025-06-29 时的 1,022.8086 RECORD。CNY 兑 RECORD 的最低汇率为 2025-06-16 时的 609.3845 RECORD。
Record 兑换表
近期兑换
用我们的 RECORD 兑 CNY 或 CNY 兑 RECORD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
20.93JPY to APT | 89.28USD to WBETH | 88.48RUB to FIL | 30.26USD to OP | 20.63BNSOL to VND |
36.27UAH to METH | 29.48CRO to CNY | 58.19PLN to MNT | 89.55RUB to WETH | 45.19UNI to PLN |
52.82VND to BCH | 60.67USD to FET | 56.04STX to EUR | 39.26XLM to EUR | 84.49VND to OKB |
38.38SUI to JPY | 39.76LEO to CNY | 92.22AETHWETH to PLN | 16.28USD to POL | 16.72RETH to VND |
96.21SKY to UAH | 19.73EUR to QNT | 69.78CNY to BONK | 24.25ALGO to JPY | 31.88SEI to UAH |
45.03CNY to NEAR | 42.3ATOM to VND | 93.19RUB to BTCB | 77.54EUR to XDC | 86.97RENDER to UAH |
在 WEEX 购买 Record
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Record。
Chinese Yuan Renminbi 兑换 Record 过往表现
单日涨跌
CNY (Chinese Yuan Renminbi) | 今天 上午10:56 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 CNY | 98.6193 RECORD | 106.6552 RECORD | -8.14% |
5 CNY | 493.09664 RECORD | 533.2764 RECORD | -8.14% |
10 CNY | 986.1932 RECORD | 1066.5529 RECORD | -8.14% |
50 CNY | 4930.9664 RECORD | 5332.7645 RECORD | -8.14% |
100 CNY | 9861.9329 RECORD | 10665.529 RECORD | -8.14% |
1000 CNY | 98619.3293 RECORD | 106655.2901 RECORD | -8.14% |
目前 Chinese Yuan Renminbi 兑 Record 的汇率为 98.586,1 CNY 的价值为 98.586 RECORD。在过去 24 小时内,CNY 兑 RECORD 的汇率波动为 -8.14%。请参阅上文不同 Chinese Yuan Renminbi 金额(1-1,000 CNY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
CNY (Chinese Yuan Renminbi) | 今天 上午10:56 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 CNY | 98.6193 RECORD | 105.5297 RECORD | -7.00% |
5 CNY | 493.09664 RECORD | 527.6487 RECORD | -7.00% |
10 CNY | 986.1932 RECORD | 1055.2975 RECORD | -7.00% |
50 CNY | 4930.9664 RECORD | 5276.4879 RECORD | -7.00% |
100 CNY | 9861.9329 RECORD | 10552.9759 RECORD | -7.00% |
1000 CNY | 98619.3293 RECORD | 105529.7593 RECORD | -7.00% |
在过去的 30 天里,CNY 兑 RECORD 的汇率波动为 -7.00%。请参阅上文不同 Chinese Yuan Renminbi 金额(1-1,000 CNY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
CNY (Chinese Yuan Renminbi) | 今天 上午10:56 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 CNY | 98.6193 RECORD | 11.1869 RECORD | +88.65% |
5 CNY | 493.09664 RECORD | 55.9346 RECORD | +88.65% |
10 CNY | 986.1932 RECORD | 111.8693 RECORD | +88.65% |
50 CNY | 4930.9664 RECORD | 559.3466 RECORD | +88.65% |
100 CNY | 9861.9329 RECORD | 1118.6933 RECORD | +88.65% |
1000 CNY | 98619.3293 RECORD | 11186.9336 RECORD | +88.65% |
在过去一年里,CNY 兑 RECORD 的汇率波动为 88.65%。请参阅上文不同 Chinese Yuan Renminbi 金额(1-1,000 CNY)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Chinese Yuan Renminbi 兑换为 Record
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
CNY 兑换 RECORD
选择您要兑换的加密货币和数量。