将 50 PUFETH 兑换为 USD——pufETH 的 USD 价值
实时 50 pufETH 兑 US Dollar 计算器,附 PUFETH 兑 USD 汇率图表
PUFETH 兑换 USD 图表
2025年7月11日 06:36 UTC
PUFETH 兑换 USD 汇率--
1 PUFETH = 3109.4 USD
1 PUFETH = 3109.4 USD
pufETH 兑换 US Dollar 数据
1 PUFETH 目前价值 155,470 USD。在过去 24 小时内, 1 pufETH 的 USD 价值变化了 6.97% 。此外,在过去 30 天内, pufETH 的 US Dollar 价值变化了 7.67%。使用 WEEX,即可轻松地将 PUFETH 兑换为 USD 或 立即使用WEEX交易 PUFETH。
50 pufETH 的 US Dollar 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 153762 | 153762 | 147789 | 147789 |
最低价 | 145328.5 | 129951.5 | 114926 | 80894.5 |
平均价 | 149545 | 141856.5 | 131357.5 | 114341.5 |
涨跌幅 | +6.97% | +14.07% | +7.67% | +90.11% |
过去 30 天内,pufETH 兑 US Dollar 的最高汇率为 2025-06-11 时的 2955.78 USD。PUFETH 兑 USD 的最低汇率为 2025-06-22 时的 2298.52 USD。
pufETH 兑换表
pufETH 兑换 US Dollar
上表中的 PUFETH 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 PUFETH 到 1000 PUFETH)下以 US Dollar 估值的 pufETH 价值。
近期兑换
用我们的 PUFETH 兑 USD 或 USD 兑 PUFETH 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
68.36JITOSOL to JPY | 60.44PLN to HYPE | 38.58stETH to JPY | 62.45USDC to UAH | 54.28CNY to TRX |
94.93FORM to VND | 85.35CNY to ETC | 40.58JPY to USDT | 11.13AAVE to CNY | 82.13WZEDX to TWD |
93.59USD to VET | 73.69BBTC to CNY | 46.03EUR to RENDER | 79.9TWD to ENA | 32.06EUR to TRUMP |
87.47FIL to USD | 4.15TWD to ETH | 61.29UNI to USD | 21.61TWD to KCS | 22.82TON to RUB |
75.71APT to EUR | 61.98RUB to CBBTC | 47.07PENGU to VND | 93.88UAH to LBTC | 50.23UAH to BTC |
75.43ICP to CNY | 11.71JPY to IP | 12.45WBTC to TWD | 51.28SolvBTC to PLN | 91.13PEPE to UAH |
在 WEEX 购买 pufETH
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 pufETH。
pufETH 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午6:36 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 PUFETH | 3101.44 USD | 2906.57 USD | +6.70% |
5 PUFETH | 15507.2 USD | 14532.85 USD | +6.70% |
10 PUFETH | 31014.4 USD | 29065.7 USD | +6.70% |
50 PUFETH | 155072 USD | 145328.5 USD | +6.70% |
100 PUFETH | 310144 USD | 290657 USD | +6.70% |
1000 PUFETH | 3101440 USD | 2906570 USD | +6.70% |
目前 pufETH 兑 US Dollar 的汇率为 3109.4,1 PUFETH 的价值为 3109.4 USD。在过去 24 小时内,PUFETH 兑 USD 的汇率波动为 6.70%。请参阅上文不同 pufETH 金额(1-1,000 PUFETH)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午6:36 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 PUFETH | 3101.44 USD | 2887.66 USD | +7.40% |
5 PUFETH | 15507.2 USD | 14438.3 USD | +7.40% |
10 PUFETH | 31014.4 USD | 28876.6 USD | +7.40% |
50 PUFETH | 155072 USD | 144383 USD | +7.40% |
100 PUFETH | 310144 USD | 288766 USD | +7.40% |
1000 PUFETH | 3101440 USD | 2887660 USD | +7.40% |
在过去的 30 天里,PUFETH 兑 USD 的汇率波动为 7.40%。请参阅上文不同 pufETH 金额(1-1,000 PUFETH)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午6:36 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 PUFETH | 3101.44 USD | 3086.28 USD | +0.49% |
5 PUFETH | 15507.2 USD | 15431.4 USD | +0.49% |
10 PUFETH | 31014.4 USD | 30862.8 USD | +0.49% |
50 PUFETH | 155072 USD | 154314 USD | +0.49% |
100 PUFETH | 310144 USD | 308628 USD | +0.49% |
1000 PUFETH | 3101440 USD | 3086280 USD | +0.49% |
在过去一年里,PUFETH 兑 USD 的汇率波动为 0.49%。请参阅上文不同 pufETH 金额(1-1,000 PUFETH)的 24 小时涨跌详情。
如何将 pufETH 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
PUFETH 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。