將 10 KOIN 兌換為 EUR——Koinos 的 EUR 價值
實時 10 Koinos 兌 Euro 計算器,附 KOIN 兌 EUR 匯率圖表
KOIN 兌換 EUR 圖表
2025年7月16日 02:11 UTC
KOIN 兌換 EUR 匯率--
1 KOIN = 0.03066 EUR
1 KOIN = 0.03066 EUR
Koinos 兌換 Euro 數據
1 KOIN 目前價值 0.3066882 EUR。在過去24 小時內, 1 Koinos 的 EUR 價值變化了 --% 。此外,在過去30 天內, Koinos 的 Euro 價值變化了 79.92%。使用WEEX,即可輕鬆地將 KOIN 兌換為 EUR 或 立即使用WEEX交易 KOIN。
10 Koinos 的 Euro 價值漲跌
過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
---|---|---|---|---|
最高價 | -- | 0.2594 | 0.304 | 0.6882 |
最低價 | -- | -- | -- | -- |
平均價 | -- | 0.13 | 0.1523 | 0.3444 |
漲跌幅 | -- | +48.28% | +79.92% | -53.35% |
過去30 天內,Koinos 兌 Euro 的最高匯率為 2025-06-15 時的 0.03531 EUR。KOIN 兌 EUR 的最低匯率為 時的 0 EUR。
Koinos 兌換表
Koinos 兌換 Euro
上表中的 KOIN 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 KOIN 到 1000 KOIN)下以 Euro 估值的 Koinos 價值。
近期兌換
用我們的 KOIN 兌 EUR 或 EUR 兌 KOIN 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
42.2ARB to VND | 34.12JUP to JPY | 53.76CNY to stETH | 99.56ETH to RUB | 71.64JPY to GT |
5.09UAH to BSEN | 93.34USD to JLP | 22.94EUR to ATOM | 23.63PLN to POL | 1.96XLM to PLN |
53.99sUSDe to VND | 7.1CNY to XDC | 83.21TWD to TRUMP | 95.48JPY to XRP | 80.68UAH to AVAX |
86.69KAS to RUB | 30.32PEPE to USD | 93.47SKY to UAH | 40.53FLR to USD | 92.74HYPE to PLN |
31.44WSTETH to VND | 3.28LBTC to CNY | 31.88USDT to UAH | 58.89PLN to DOGE | 22.46BTCB to TWD |
31.49CNY to XMR | 82.1RUB to BNB | 41.47JITOSOL to CNY | 35.27USDC to JPY | 90.41VIRTUAL to CNY |
在WEEX 購買 Koinos
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Koinos。
Koinos 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
![]() | 今天 上午2:11 | 24 小時前 | 24小時漲跌 |
---|---|---|---|
1 KOIN | 0.03066 EUR | -- | -- |
5 KOIN | 0.1533 EUR | -- | -- |
10 KOIN | 0.3066 EUR | -- | -- |
50 KOIN | 1.533 EUR | -- | -- |
100 KOIN | 3.066 EUR | -- | -- |
1000 KOIN | 30.66 EUR | -- | -- |
目前 Koinos 兌 Euro 的匯率為 0.03066,1 KOIN 的價值為 0.03066 EUR。在過去24 小時內,KOIN 兌 EUR 的匯率波動為 --%。請參閱上文不同 Koinos 金額(1-1,000 KOIN)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
![]() | 今天 上午2:11 | 30 天前 | 30天漲跌 |
---|---|---|---|
1 KOIN | 0.03066 EUR | 0.01704 EUR | +79.90% |
5 KOIN | 0.1533 EUR | 0.0852 EUR | +79.90% |
10 KOIN | 0.3066 EUR | 0.1704 EUR | +79.90% |
50 KOIN | 1.533 EUR | 0.852 EUR | +79.90% |
100 KOIN | 3.066 EUR | 1.704 EUR | +79.90% |
1000 KOIN | 30.66 EUR | 17.04 EUR | +79.90% |
在過去的30 天裡,KOIN 兌 EUR 的匯率波動為 79.90%。請參閱上文不同 Koinos 金額(1-1,000 KOIN)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
![]() | 今天 上午2:11 | 1 年前 | 1年漲跌 |
---|---|---|---|
1 KOIN | 0.03066 EUR | 0.269 EUR | -88.60% |
5 KOIN | 0.1533 EUR | 1.345 EUR | -88.60% |
10 KOIN | 0.3066 EUR | 2.69 EUR | -88.60% |
50 KOIN | 1.533 EUR | 13.45 EUR | -88.60% |
100 KOIN | 3.066 EUR | 26.9 EUR | -88.60% |
1000 KOIN | 30.66 EUR | 269 EUR | -88.60% |
在過去一年裡,KOIN 兌 EUR 的匯率波動為 -88.60%。請參閱上文不同 Koinos 金額(1-1,000 KOIN)的24 小時漲跌詳情。
如何將 Koinos 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
KOIN 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。