將 100 NYZO 兌換為 EUR——Nyzo 的 EUR 價值
實時 100 Nyzo 兌 Euro 計算器,附 NYZO 兌 EUR 匯率圖表
NYZO 兌換 EUR 圖表
2025年7月15日 04:49 UTC
NYZO 兌換 EUR 匯率--
1 NYZO = 0.005635 EUR
1 NYZO = 0.005635 EUR
Nyzo 兌換 Euro 數據
1 NYZO 目前價值 0.5635112 EUR。在過去24 小時內, 1 Nyzo 的 EUR 價值變化了 --% 。此外,在過去30 天內, Nyzo 的 Euro 價值變化了 32.46%。使用WEEX,即可輕鬆地將 NYZO 兌換為 EUR 或 立即使用WEEX交易 NYZO。
100 Nyzo 的 Euro 價值漲跌
過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
---|---|---|---|---|
最高價 | -- | 0.4629 | 0.8735 | 1.177 |
最低價 | -- | -- | 0.3339 | 0.2906 |
平均價 | -- | 0.2312 | 0.608 | 0.7365 |
漲跌幅 | -- | +64.14% | +32.46% | +79.06% |
過去30 天內,Nyzo 兌 Euro 的最高匯率為 2025-06-14 時的 0.0102 EUR。NYZO 兌 EUR 的最低匯率為 2025-06-22 時的 0.0039 EUR。
Nyzo 兌換表
Nyzo 兌換 Euro
上表中的 NYZO 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 NYZO 到 1000 NYZO)下以 Euro 估值的 Nyzo 價值。
近期兌換
用我們的 NYZO 兌 EUR 或 EUR 兌 NYZO 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
37.67EUR to DOT | 16.65FTM to UAH | 85.44UAH to AETHWETH | 10.05CNY to BNSOL | 59.89EUR to LBTC |
64.14JPY to stETH | 87.07SEI to CNY | 0.88TIA to TWD | 13.31RUB to KCS | 43.07UAH to PEPE |
67.45FLR to TWD | 52.76TRUMP to JPY | 50.37VET to RUB | 67.79TWD to BONK | 58.67USD to XMR |
7.61USD to OP | 83.7JPY to BCH | 30.81VND to USDS | 55.55ATOM to PLN | 40.89TRX to USD |
10USD to GT | 76.8USD to USD1 | 18.36TWD to TON | 3.43EUR to ADA | 92.17QNT to RUB |
9.75FDUSD to VND | 85.99WLD to JPY | 90.72BGB to VND | 93.54ALGO to UAH | 30.24VIRTUAL to RUB |
在WEEX 購買 Nyzo
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Nyzo。
Nyzo 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
![]() | 今天 上午4:49 | 24 小時前 | 24小時漲跌 |
---|---|---|---|
1 NYZO | 0.005634 EUR | -- | -- |
5 NYZO | 0.02817 EUR | -- | -- |
10 NYZO | 0.05634 EUR | -- | -- |
50 NYZO | 0.2817 EUR | -- | -- |
100 NYZO | 0.5634 EUR | -- | -- |
1000 NYZO | 5.634 EUR | -- | -- |
目前 Nyzo 兌 Euro 的匯率為 0.005635,1 NYZO 的價值為 0.005635 EUR。在過去24 小時內,NYZO 兌 EUR 的匯率波動為 --%。請參閱上文不同 Nyzo 金額(1-1,000 NYZO)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
![]() | 今天 上午4:49 | 30 天前 | 30天漲跌 |
---|---|---|---|
1 NYZO | 0.005634 EUR | 0.004256 EUR | +32.37% |
5 NYZO | 0.02817 EUR | 0.02128 EUR | +32.37% |
10 NYZO | 0.05634 EUR | 0.04256 EUR | +32.37% |
50 NYZO | 0.2817 EUR | 0.2128 EUR | +32.37% |
100 NYZO | 0.5634 EUR | 0.4256 EUR | +32.37% |
1000 NYZO | 5.634 EUR | 4.256 EUR | +32.37% |
在過去的30 天裡,NYZO 兌 EUR 的匯率波動為 32.37%。請參閱上文不同 Nyzo 金額(1-1,000 NYZO)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
![]() | 今天 上午4:49 | 1 年前 | 1年漲跌 |
---|---|---|---|
1 NYZO | 0.005634 EUR | 0.01 EUR | -43.68% |
5 NYZO | 0.02817 EUR | 0.05 EUR | -43.68% |
10 NYZO | 0.05634 EUR | 0.1 EUR | -43.68% |
50 NYZO | 0.2817 EUR | 0.5 EUR | -43.68% |
100 NYZO | 0.5634 EUR | 1 EUR | -43.68% |
1000 NYZO | 5.634 EUR | 10 EUR | -43.68% |
在過去一年裡,NYZO 兌 EUR 的匯率波動為 -43.68%。請參閱上文不同 Nyzo 金額(1-1,000 NYZO)的24 小時漲跌詳情。
如何將 Nyzo 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
NYZO 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。