將 200 USD 兌換為 ZKB——US Dollar 的 ZKB 價值
實時 200 US Dollar 兌 ZKBase 計算器,附 USD 兌 ZKB 匯率圖表
USD 兌換 ZKB 圖表
2025年7月13日 05:18 UTC
USD 兌換 ZKB 匯率--
1 USD = 154.0832 ZKB
1 USD = 154.0832 ZKB
US Dollar 兌換 ZKBase 數據
1 USD 目前價值 0.7704 ZKB。在過去24 小時內, 1 US Dollar 的 ZKB 價值變化了 --% 。此外,在過去30 天內, US Dollar 的 ZKBase 價值變化了 -1.14%。使用WEEX,即可輕鬆地將 USD 兌換為 ZKB 或 立即使用WEEX交易 ZKB。
200 US Dollar 的 ZKBase 價值漲跌
過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
---|---|---|---|---|
最高價 | -- | -- | 38948.3933 | 154798.7616 |
最低價 | -- | 30759.7662 | 11947.4313 | 11947.4313 |
平均價 | -- | 60606.0606 | 18348.6238 | 22222.2222 |
漲跌幅 | -- | -- | -1.14% | -136.78% |
過去30 天內,US Dollar 兌 ZKBase 的最高匯率為 2025-06-14 時的 194.7419 ZKB。USD 兌 ZKB 的最低匯率為 2025-06-01 時的 59.7371 ZKB。
ZKBase 兌換表
ZKBase 兌換 US Dollar
上表中的 ZKB 兌 USD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 ZKB 到 1000 ZKB)下以 US Dollar 估值的 ZKBase 價值。
近期兌換
用我們的 ZKB 兌 USD 或 USD 兌 ZKB 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
30.86VND to WTRX | 53.15ICP to CNY | 83.03EUR to CRO | 98.87JPY to SOL | 30.13FDUSD to JPY |
27.75BCH to CNY | 47.93WBNB to CNY | 60.35INJ to TWD | 61.33LBTC to EUR | 48.01BTC to JPY |
14.13VND to BONK | 41.29JPY to AVAX | 1.47FARTCOIN to JPY | 33.06WZEDX to EUR | 68.6- to CNY |
96.44ONDO to RUB | 51.56METH to EUR | 43.73LEO to RUB | 79.06TWD to ADA | 72.88RUB to WBETH |
88.38BBTC to USD | 73.16PLN to PENGU | 74.85RUB to SKY | 73.95KCS to VND | 16.93ETC to USD |
52.62VIRTUAL to RUB | 13.59TWD to XRP | 7.47USD to PEPE | 76.84ARB to VND | 35.19BGB to RUB |
在WEEX 購買 ZKBase
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 ZKBase。
US Dollar 兌換 ZKBase 過往表現
單日漲跌
USD (US Dollar) | 今天 上午5:18 | 24 小時前 | 24小時漲跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 154.05946 ZKB | -- | -- |
5 USD | 770.2973 ZKB | -- | -- |
10 USD | 1540.5946 ZKB | -- | -- |
50 USD | 7702.9733 ZKB | -- | -- |
100 USD | 15405.9466 ZKB | -- | -- |
1000 USD | 154059.4669 ZKB | -- | -- |
目前 US Dollar 兌 ZKBase 的匯率為 154.0832,1 USD 的價值為 154.0832 ZKB。在過去24 小時內,USD 兌 ZKB 的匯率波動為 --%。請參閱上文不同 US Dollar 金額(1-1,000 USD)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
USD (US Dollar) | 今天 上午5:18 | 30 天前 | 30天漲跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 154.05946 ZKB | 155.8117 ZKB | -1.13% |
5 USD | 770.2973 ZKB | 779.05889 ZKB | -1.13% |
10 USD | 1540.5946 ZKB | 1558.1177 ZKB | -1.13% |
50 USD | 7702.9733 ZKB | 7790.5889 ZKB | -1.13% |
100 USD | 15405.9466 ZKB | 15581.1779 ZKB | -1.13% |
1000 USD | 154059.4669 ZKB | 155811.7793 ZKB | -1.13% |
在過去的30 天裡,USD 兌 ZKB 的匯率波動為 -1.13%。請參閱上文不同 US Dollar 金額(1-1,000 USD)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
USD (US Dollar) | 今天 上午5:18 | 1 年前 | 1年漲跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 154.05946 ZKB | 25.3421 ZKB | +83.55% |
5 USD | 770.2973 ZKB | 126.7105 ZKB | +83.55% |
10 USD | 1540.5946 ZKB | 253.4211 ZKB | +83.55% |
50 USD | 7702.9733 ZKB | 1267.1059 ZKB | +83.55% |
100 USD | 15405.9466 ZKB | 2534.2118 ZKB | +83.55% |
1000 USD | 154059.4669 ZKB | 25342.1186 ZKB | +83.55% |
在過去一年裡,USD 兌 ZKB 的匯率波動為 83.55%。請參閱上文不同 US Dollar 金額(1-1,000 USD)的24 小時漲跌詳情。
如何將 US Dollar 兌換為 ZKBase
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
USD 兌換 ZKB
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。